Ranking · 50 metros
The most expensive US housing markets
The 50 metros with the highest typical home values, ranked by Zillow Home Value Index.
| # | Metro | State | Home value | 1-yr change |
|---|---|---|---|---|
| 1 | San Jose - CA | CA | $1,527,731 | +0.2% |
| 2 | Santa Cruz - CA | CA | $1,148,750 | +4.6% |
| 3 | San Francisco - CA | CA | $1,123,193 | +2.3% |
| 4 | Santa Maria - CA | CA | $991,975 | +4.0% |
| 5 | Los Angeles - CA | CA | $952,601 | +1.2% |
| 6 | San Diego - CA | CA | $930,785 | +0.5% |
| 7 | San Luis Obispo - CA | CA | $897,760 | +1.8% |
| 8 | Oxnard - CA | CA | $871,731 | +0.7% |
| 9 | Urban Honolulu - HI | HI | $856,305 | +2.3% |
| 10 | Salinas - CA | CA | $843,101 | +0.9% |
| 11 | Santa Rosa - CA | CA | $785,101 | +-0.0% |
| 12 | New York - NY | NY | $735,075 | +4.7% |
| 13 | Boston - MA | MA | $733,574 | +2.1% |
| 14 | Seattle - WA | WA | $727,359 | -1.5% |
| 15 | Boulder - CO | CO | $712,024 | -0.8% |
| 16 | Bridgeport - CT | CT | $693,466 | +6.0% |
| 17 | Riverside - CA | CA | $581,454 | +0.2% |
| 18 | Bremerton - WA | WA | $580,591 | +1.2% |
| 19 | Sacramento - CA | CA | $574,820 | -0.3% |
| 20 | Washington - DC | VA | $573,336 | +0.2% |
| 21 | Vallejo - CA | CA | $572,262 | -1.3% |
| 22 | Reno - NV | NV | $570,858 | +1.6% |
| 23 | Salt Lake City - UT | UT | $560,068 | +1.3% |
| 24 | Denver - CO | CO | $559,705 | -1.9% |
| 25 | Naples - FL | FL | $550,720 | -2.4% |
| 26 | Fort Collins - CO | CO | $549,219 | -0.5% |
| 27 | Portland - OR | OR | $542,843 | -0.4% |
| 28 | Portland - ME | ME | $539,862 | +1.9% |
| 29 | Provo - UT | UT | $539,276 | +1.8% |
| 30 | Providence - RI | RI | $525,363 | +3.6% |
| 31 | Olympia - WA | WA | $524,878 | +0.3% |
| 32 | Stockton - CA | CA | $524,305 | -2.5% |
| 33 | Manchester - NH | NH | $523,745 | +2.3% |
| 34 | Ogden - UT | UT | $511,736 | +2.1% |
| 35 | Boise City - ID | ID | $493,522 | +1.4% |
| 36 | Greeley - CO | CO | $490,746 | -2.1% |
| 37 | Worcester - MA | MA | $479,429 | +2.1% |
| 38 | Miami - FL | FL | $475,830 | -0.5% |
| 39 | Modesto - CA | CA | $463,691 | -0.1% |
| 40 | Eugene - OR | OR | $455,431 | +0.9% |
| 41 | Nashville - TN | TN | $452,186 | -0.6% |
| 42 | Salem - OR | OR | $449,621 | +0.5% |
| 43 | Madison - WI | WI | $448,708 | +3.0% |
| 44 | Colorado Springs - CO | CO | $448,492 | -1.4% |
| 45 | Wilmington - NC | NC | $445,278 | +0.4% |
| 46 | Trenton - NJ | NJ | $445,082 | +0.2% |
| 47 | Phoenix - AZ | AZ | $442,078 | -1.2% |
| 48 | Kennewick - WA | WA | $438,458 | +0.4% |
| 49 | Crestview - FL | FL | $438,425 | +0.4% |
| 50 | Norwich - CT | CT | $433,137 | +6.8% |
Homeowner resources
Protect what you own.
FHA Home Loan
Mortgage Research Center
First-time buyers in your area may qualify for an FHA loan with as little as 3.5% down. Check current preapproval requirements.
Check FHA loan requirements →
Home warranty
Choice Home Warranty
Covers AC, heating, water heater, kitchen & laundry appliances. First month free with purchase.
Claim first month free →
Sponsored links. See our affiliate disclosure.