Ranking · 50 metros
Metros where homes sit longest
Longest average days on market. Longer time = buyer-friendly conditions.
| # | Metro | State | Days on market | Home value |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Naples - FL | FL | 90d | $550,720 |
| 2 | McAllen - TX | TX | 75d | $193,007 |
| 3 | Cape Coral - FL | FL | 67d | $335,410 |
| 4 | Laredo - TX | TX | 65d | $218,936 |
| 5 | Longview - TX | TX | 62d | $222,626 |
| 6 | Brownsville - TX | TX | 59d | $209,484 |
| 7 | Crestview - FL | FL | 59d | $438,425 |
| 8 | Corpus Christi - TX | TX | 58d | $223,508 |
| 9 | North Port - FL | FL | 56d | $402,040 |
| 10 | Myrtle Beach - SC | SC | 56d | $339,754 |
| 11 | Ocala - FL | FL | 56d | $269,193 |
| 12 | Asheville - NC | NC | 54d | $419,186 |
| 13 | Austin - TX | TX | 53d | $417,977 |
| 14 | College Station - TX | TX | 53d | $307,248 |
| 15 | Miami - FL | FL | 52d | $475,830 |
| 16 | Charleston - SC | SC | 51d | $431,797 |
| 17 | Port St. Lucie - FL | FL | 51d | $381,749 |
| 18 | Jacksonville - FL | FL | 47d | $350,783 |
| 19 | New Orleans - LA | LA | 47d | $261,002 |
| 20 | San Antonio - TX | TX | 45d | $276,747 |
| 21 | Deltona - FL | FL | 45d | $330,389 |
| 22 | Killeen - TX | TX | 45d | $250,457 |
| 23 | Lakeland - FL | FL | 43d | $295,821 |
| 24 | Atlanta - GA | GA | 42d | $377,428 |
| 25 | Gainesville - FL | FL | 41d | $302,455 |
| 26 | Green Bay - WI | WI | 41d | $345,231 |
| 27 | Waco - TX | TX | 41d | $255,340 |
| 28 | Houston - TX | TX | 40d | $305,001 |
| 29 | Savannah - GA | GA | 40d | $342,336 |
| 30 | Spartanburg - SC | SC | 40d | $276,318 |
| 31 | Phoenix - AZ | AZ | 39d | $442,078 |
| 32 | Tampa - FL | FL | 39d | $358,706 |
| 33 | Fort Smith - AR | AR | 39d | $205,433 |
| 34 | Orlando - FL | FL | 38d | $383,445 |
| 35 | Tucson - AZ | AZ | 38d | $338,460 |
| 36 | Little Rock - AR | AR | 38d | $231,747 |
| 37 | Salisbury - MD | DE | 38d | $424,977 |
| 38 | Fayetteville - AR | AR | 37d | $367,718 |
| 39 | Lafayette - LA | LA | 37d | $202,529 |
| 40 | Appleton - WI | WI | 37d | $349,275 |
| 41 | Las Vegas - NV | NV | 35d | $423,983 |
| 42 | Palm Bay - FL | FL | 35d | $341,944 |
| 43 | Pensacola - FL | FL | 35d | $310,111 |
| 44 | Dallas - TX | TX | 34d | $360,437 |
| 45 | Nashville - TN | TN | 34d | $452,186 |
| 46 | Provo - UT | UT | 34d | $539,276 |
| 47 | Yakima - WA | WA | 34d | $351,952 |
| 48 | Charlotte - NC | NC | 33d | $384,458 |
| 49 | Memphis - TN | TN | 33d | $244,737 |
| 50 | Baton Rouge - LA | LA | 33d | $248,895 |
Homeowner resources
Protect what you own.
FHA Home Loan
Mortgage Research Center
First-time buyers in your area may qualify for an FHA loan with as little as 3.5% down. Check current preapproval requirements.
Check FHA loan requirements →
Home warranty
Choice Home Warranty
Covers AC, heating, water heater, kitchen & laundry appliances. First month free with purchase.
Claim first month free →
Sponsored links. See our affiliate disclosure.